Gel strong base anion exchange resins
| Product name | Application area | Ionic form |
|---|---|---|
| AV-17-8 | Cl- | |
| TOKEM-800 | DMCFR, CP | Cl-/OH- |
| TOKEM-801 | DMCFR | Cl-/OH- |
| TOKEM-840 | DMCFR, DMRFR, CP | Cl-/OH- |
| TOKEM-841 | DMCFR, DMRFR | Cl-/OH- |
| TOKEM-802 | DMCFR | Cl- |
| TOKEM-842 | DMCFR, DMRFR | Cl- |
| TOKEM-900 | DMCFR, SC | Cl- |
| TOKEM-805 NR | NC | OH- |
| TOKEM-845 NR | NC | OH- |
| TOKEM-805 | WF | OH- |
| TOKEM-845 | WF | OH- |
| AB-17-8 CHS | OH- | |
| TOKEM-860 | UPW | OH- |
| TOKEM-840/95 | UPW | OH- |
| TOKEM-840 MB/85 (R) | RMB | OH- |
DMCFR - demineralization in water treatment systems with direct flow regeneration;
DMRFR - demineralization in water treatment systems with reverse flow regeneration;
СР – condensate polishing;
SC – scavenger;
RMB – for regenerable mix bed filters;
NRMB – for nonregenerable mix bed filters;
NC - nuclear grade;
WF - working form;
UPW – ultrapure water production.