Resins for nuclear power generation
| Product name | Application area | Ionic form |
|---|---|---|
| TOKEM-100 | DMCFR | Н+ |
| TOKEM-105-10 NR | NC | Н+ |
| TOKEM-105-10 | WF | H+ |
| TOKEM-140 | DMCFR, DMRFR | Н+ |
| TOKEM-145-10 NR | NC | Н+ |
| TOKEM-145-10 | WF | Н+ |
| TOKEM-200 | DMCFR, SCFR | OH- |
| TOKEM-400 | DMCFR, RORG | FB |
| TOKEM-405 NR | NC | OH- |
| TOKEM-800 | DMCFR, CP | Cl-/OH- |
| TOKEM-805 NR | NC | OH- |
| TOKEM-805 | WF | OH- |
| TOKEM-840 | DMCFR, DMRFR, CP | Cl-/OH- |
| TOKEM-845 NR | NC | OH- |
| TOKEM -845 | WF | OH- |
DMCFR - demineralization in water treatment systems with direct flow regeneration;
DMRFR - demineralization in water treatment systems with reverse flow regeneration;
SCFR - softening in water treatment systems with direct flow regeneration;
SRFR - softening in water treatment systems with reverse flow regeneration;
CP - condensate polishing;
SC - scavenger;
RORG - removal of organic matter;
NC - nuclear grade;
WF - working form.