Gel strong acid cation exchange resins
| Product name | Application area | Ionic form |
|---|---|---|
| TOKEM-100 | DMCFR, SCFR | H+/Na+ |
| TOKEM-100-10 | DMCFR, CP, SCFR, CP | Н+/Na+ |
| TOKEM-140 | DMCFR, DMRFR, SCFR, SRFR | H+/Na+ |
| TOKEM-140-10 | DMCFR, DMRFR, CP, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
| TOKEM-140-16 | DMCFR, DMRFR, CP, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
| TOKEM-150 | PW | Na+ |
| TOKEM-105-10 NR | NC | H+ |
| TOKEM-145-10 NR | NC | H+ |
| TOKEM-145-16 | WF | H+ |
| TOKEM-145-10 | WF | H+ |
| TOKEM-105-10 | WF | Н+ |
| TOKEM-KU-2-8 CHS | H+ | |
| OH- | ||
| TOKEM-160 | UPW | Н+ |
| TOKEM-140-99 | UPW | H+ |
| TOKEM-140-10 MB (R) | RMB | Н+ |
DMCFR - demineralization in water treatment systems with direct flow regeneration;
DMRFR - demineralization in water treatment systems with reverse flow regeneration;
SCFR - softening in water treatment systems with direct flow regeneration;
SRFR - softening in water treatment systems with reverse flow regeneration;
СР – condensate polishing;
RMB – for regenerable mix bed filters;
NRMB – for nonregenerable mix bed filters;
NC – nuclear grade;
WF – working form.;
PW – for household and potable water purification;
CAT – for organic reaction catalysis;
UPW – ultrapure water production.